Preisliste der Dienstleistung
Gebührentabelle
Zusammenstellung der Gebühren und verfügbaren Funktionen in den einzelnen Abonnementplänen und Betriebsmodellen.
Betriebsmodell: Der Kunde ist Anbieter der Ladedienstleistung.
Ein Modell, bei dem der Kunde Anbieter der Ladedienste ist und diese direkt an die Nutzer verkauft. Verkäufer der Ladedienstleistung auf den Mehrwertsteuerrechnungen / Buchungsbelegen und Rechnungen für die Nutzer der Ladestationen ist der Kunde.
Verfügbare Abonnementpläne
| Basis-Abonnement | Standard-Abonnement | Privat-Abonnement | |
|---|---|---|---|
| Monatliche Netto-Gebühr für die Betreuung einer Station mit einem Ladepunkt | 0 CHF | 3 CHF | 10 CHF |
| Monatliche Netto-Gebühr für den zweiten und jeden weiteren Ladepunkt | 0 CHF | +1 CHF | +3 CHF |
| Gebühr auf eingezogene Ladezahlungen – Zahlungen in der App | 10% | 10% | ➖ |
| Gebühr auf eingezogene Ladezahlungen – Zahlungen über Terminal | 10% | 10% | ➖ |
| Abwicklung kostenpflichtigen Ladens – App-Zahlungen | ✅ | ✅ | ❌ |
| Abwicklung kostenpflichtigen Ladens – Zahlungen über Zahlungsterminal | ✅ | ✅ | ❌ |
| Ladeautorisierung per PIN | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ladeautorisierung mit RFID-Karten | ❌ | ✅ | ✅ |
| Abrechnungspreis je 1 kWh | ➖ | ➖ | Vom Kunden festgelegt |
| Verkaufspreis je 1 kWh | Vom Kunden festgelegt | Vom Kunden festgelegt | ➖ |
Gültig ab: 01.06.2025